| Name |
Winogradskyella helgolandensis Alejandre-Colomo et al. 2020 |
|
| Strain designation | Z963 |
|
| Other collections | CCUG 74333 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Surface seawater Country of access: Germany Coordinates: 54.188300, 7.900000 Date of access: On 26-05-2016 Sampled by: Alejandre-Colomo, C. |
|
| Isolation data | Isolated by: Alejandre-Colomo, C. Date of isolation: 23-06-2016 Locality, State of isolation: Helgoland |
|
| History | CECT, 2020 < R. Rosselló-Mora, Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), CSIC-UIB, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 72h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 33.12 mol% 16S rRNA sequence: LR745717 Complete genome sequence: JABFHO000000000 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |