| Name |
Agrobacterium leguminum Castellano-Hinojosa et al. 2021 |
|
| Strain designation | MOPV5 |
|
| Other collections | LMG 31779 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Rhizosphere soil of Phaseolus vulgaris Country of access: Spain Locality, State of access: Motril (Granada) Date of access: On 01-09-2015 Sampled by: Correa-Galeote, D. |
|
| Isolation data | Isolated by: Correa-Galeote, D. Date of isolation: 01-10-2016 Locality, State of isolation: Granada |
|
| History | CECT, 2020 < A. Peix, Instituto de Recursos Naturales y AgrobiologĂa, IRNASA-CSIC, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 312 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 59.9 16S rRNA sequence: MT075578 Complete genome sequence: GCA_015704895.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |