| Name |
Pseudomonas sivasensis Duman et al. 2020 |
|
| Strain designation | P7 |
|
| Other collections | CCUG 74260 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, in a fish farm Country of access: Turkey Coordinates: 38.965833, 36.669250 Date of access: On 01-12-2013 Sampled by: Duman, M. |
|
| Isolation data | Isolated by: Duman, M. Date of isolation: 01-12-2013 Locality, State of isolation: Bursa |
|
| History | CECT, 2020 < M. Duman, Uludag University, Turkey |
|
| Growth conditions | Culture media: 2 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 59.48 16S rRNA sequence: LR777868 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |