| Name |
Bombella mellum Hilgarth et al. 2021 |
|
| Strain designation | TMW 2.1889 |
|
| Other collections | LMG 31883 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Honeycomb Country of access: Germany Locality, State of access: Freising Coordinates: 48.402870, 11.741180 Date of access: On 14-09-2016 Sampled by: Redwitz, J. |
|
| Isolation data | Isolated by: Redwitz, J. Date of isolation: 14-09-2016 Locality, State of isolation: Freising |
|
| History | CECT, 2020 < M. Hilgarth, Technical Univ. Munich, Germany < F. Jakob, Technical Univ. Munich, Germany < J. Redwitz, Technical Univ. Munich, Germany |
|
| Growth conditions | Culture media: 217 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 60.4 mol% 16S rRNA sequence: MT787561 Complete genome sequence: GCA_014048465.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |