| Name |
Nocardia noduli Nouioui et al. 2023 |
|
| Strain designation | DSM 110878 |
|
| Other collections | DSM 110878; ncl1 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Root nodules of Alnus glutinosa Country of access: United Kingdom Locality, State of access: Newcastle upon Tyne Date of access: On 11-07-2015 Sampled by: Nouioui, I. |
|
| Isolation data | Isolated by: Nouioui, I. Date of isolation: 01-09-2015 Locality, State of isolation: Newcastle upon Tyne |
|
| History | CECT, 2020 < I. Nouioui, DSMZ, Germany |
|
| Growth conditions | Culture media: 118 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 5d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 67.0 16S rRNA sequence: OK597210 Complete genome sequence: GCA_019038455.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |