Name |
Pseudomonas pisciculturae Duman et al. 2021 |
|
Strain designation | P115 |
|
Other collections | CCUG 74873 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, from a fish farm Country of access: Turkey Locality, State of access: Sivas Date of access: On 01-01-2018 Sampled by: Duman, M. |
|
Isolation data | Isolated by: Duman, M. Date of isolation: 01-04-2018 |
|
History | CECT, 2020 < E. García-Valdés, Univ. Islas Baleares, Spain < M. Duman, Uludag Univ., Bursa, Turkey |
|
Growth conditions | Culture media: 48 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: LR797573 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |