Name |
Pseudomonas lalucatii Busquets et al. 2021 |
|
Strain designation | R1b-54 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Rock sampled at Cova des Pas de Vallgornera Country of access: Spain Locality, State of access: Mallorca Coordinates: 39.366994, 2.873620 Date of access: On 05-11-2011 Sampled by: Busquets, A. |
|
Isolation data | Isolated by: Busquets, A. Date of isolation: 25-11-2011 |
|
History | CECT, 2020 < E. García-Valdés, Univ. Islas Baleares, Spain |
|
Growth conditions | Culture media: 20 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: LR880900 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |