Name |
Pseudomonas ogarae Garrido-Sanz et al. 2022 |
|
Strain designation | F113 |
|
Other collections | DSM 112162 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Rhizosphere of sugar beet Country of access: Ireland Locality, State of access: Fota Island, Cork County Coordinates: 51.900000, -8.300000 Date of access: On 01-06-1991 Sampled by: O'Gara, F. |
|
Isolation data | Isolated by: O'Gara, F. Date of isolation: 01-06-1991 Locality, State of isolation: Fota Island, Cork County |
|
History | CECT, 2020 < R. Rivilla, Univ. Autónoma Madrid, Spain < F. O'Gara, Univ. College Cork, Ireland |
|
Growth conditions | Culture media: 2 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | Complete genome sequence: GCA_002879715 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |