Name |
Alteromonas antoniana Gago et al. 2021 |
|
Strain designation | MD_567 |
|
Other collections | CCUG 75176 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Jellyfish, Pelagia noctiluca Country of access: Spain Locality, State of access: Balearic Sea Coordinates: 38.349267, 1.668567 Date of access: On 09-05-2015 Sampled by: Rossello-Mora, R. |
|
Isolation data | Isolated by: IMEDEA Date of isolation: 14-07-2016 Locality, State of isolation: Esporles (Illes Balears) |
|
History | CECT, 2021 < R. Rosselló-Mora, Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), CSIC-UIB, Spain |
|
Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 48.9 Complete genome sequence: GCA_019249295.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |