| Name |
Alteromonas lipotrueiana Gago et al. 2021 |
|
| Strain designation | PS_109 |
|
| Other collections | CCUG 75178 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Seawater Country of access: International Waters Coordinates: -27.741283, -117.619667 Date of access: On 06-01-2016 Sampled by: Max Planck Institute |
|
| Isolation data | Isolated by: IMEDEA Date of isolation: 31-07-2017 Locality, State of isolation: Esporles (Illes Balears) |
|
| History | CECT, 2021 < R. Rosselló-Mora, Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), CSIC-UIB, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 45.8 Complete genome sequence: GCA_019249245.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |