| Name |
Chryseobacterium schmidteae Kangale et al. 2022 |
|
| Strain designation | Marseille-P9602 |
|
| Other collections | CSUR P9602 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Planariae Country of access: France Locality, State of access: Marseille Date of access: On 01-02-2019 Sampled by: Kangale, L. |
|
| Isolation data | Isolated by: Kangale, L. Date of isolation: 01-03-2019 Locality, State of isolation: Marseille |
|
| History | CECT, 2021 < S. Alibar, IHU Méditerranée Infection, Marseille, France |
|
| Growth conditions | Culture media: 2 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 35.5 16S rRNA sequence: LR797929 Complete genome sequence: GCA_903166575 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |