| Name |
Sodalis ligni Tláskal et al. 2023 |
|
| Strain designation | Sodalis dw23 |
|
| Other collections | LMG 32208 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Decomposing wood of Fagus sylvatica Country of access: Czech Republic Coordinates: 48.666311, 14.709789 Date of access: On 01-10-2013 Sampled by: Lab Environ Microbiol, Czech Acadamy Sciences |
|
| Isolation data | Isolated by: Lab Environ Microbiol, Czech Acadamy Sciences Date of isolation: 01-10-2013 |
|
| History | CECT, 2021 < V. Tlaska, The Czech Academy of Sciences, Czech Republic |
|
| Growth conditions | Culture media: 376 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 7d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 54.96 Complete genome sequence: GCA_016865525.2 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |