| Name |
Pseudoalteromonas ostreae Cuny et al. 2021 |
|
| Strain designation | hOe-66 |
|
| Other collections | CIP 111911; LBCM UBO Â 3637 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Haemolymph of the flat oyster Ostrea eudulis Country of access: France Locality, State of access: Concarneau bay, Brittany Coordinates: 47.891861, -3.981028 Date of access: On 13-02-2013 Sampled by: Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines |
|
| Isolation data | Isolated by: Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines Date of isolation: 13-02-2013 |
|
| History | CECT, 2021 < Y. Fleury, Univ. Bretagne Occidentale, Quimper, France |
|
| Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 40.28 16S rRNA sequence: MT271987 Complete genome sequence: GCA_018069805.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |