Name |
Paraburkholderia domus Vanwijnsberghe et al. 2021 |
|
Strain designation | LMG 31832 |
|
Other collections | R-75483 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Rhizosphere soil Country of access: Belgium Locality, State of access: Aelmoeseneiebos (East Flanders) Coordinates: 50.975028, 3.803111 Date of access: On 01-01-2018 Sampled by: Dumolin, C. |
|
Isolation data | Isolated by: Vanwijnsberghe, S. Date of isolation: 01-01-2018 Locality, State of isolation: Ghent |
|
History | CECT, 2021 < P. Vandamme, LMG, Belgium |
|
Growth conditions | Culture media: 20 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 61.32 16S rRNA sequence: HG995123 Complete genome sequence: GCA_905220705.1 Other genes sequences: rec A: HG995062 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |