Name |
Pseudomonas fitomaticsae Atanasov et al. 2022 |
|
Strain designation | FIT81 |
|
Other collections | DSM 112699 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Rhizomes of Iris germanica Country of access: Spain Locality, State of access: Blanes (Girona) Coordinates: 41.676660, 2.801940 Date of access: On 29-04-2019 Sampled by: Suárez, A., Leitat Technological Center |
|
Isolation data | Isolated by: Cornadó, D., Leitat Technological Center Date of isolation: 21-05-2019 Locality, State of isolation: Terrassa (Barcelona) |
|
History | CECT, 2021 < K.E. Atanasov, CRAG Centre de Recerca en Agrigenòmica, Spain < D. Cornadó, Leitat Technological Center, Spain |
|
Growth conditions | Culture media: 20 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 60.6 16S rRNA sequence: MZ773500 Complete genome sequence: GCA_021018765 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |