Name |
Streptomyces meridianus Santos et al. 2023 |
|
Strain designation | MTZ3.1 |
|
Other collections | DSM 114037; LMG 32463 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Water column Country of access: Portugal Locality, State of access: Alcochete Coordinates: 38.756917, -8.966361 Date of access: On 01-05-2021 Sampled by: Santos, J. |
|
Isolation data | Isolated by: Santos, J. Date of isolation: 01-06-2021 Locality, State of isolation: Alcochete |
|
History | CECT, 2021 < J. Santos, Univ. Porto, Portugal |
|
Growth conditions | Culture media: 386 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 7d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 71.29 16S rRNA sequence: MZ475064 Complete genome sequence: GCA_023703325.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |