| Name |
Botrimarina hoheduenensis Wiegand et al. 2022 |
|
| Strain designation | Pla111 |
|
| Other collections | DSM 103485T; STH00945 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Biofilm on plastic particles in seawater Country of access: Germany Locality, State of access: Rostock Coordinates: 54.183000, 12.095000 Date of access: On 04-09-2014 Sampled by: Jogler, C. |
|
| Isolation data | Isolated by: Heuer, A. Date of isolation: 01-11-2015 Locality, State of isolation: Braunschweig |
|
| History | CECT, 2021 < N. Kallscheuer, Friedrich-Schiller Univ. of Jena, Germany |
|
| Growth conditions | Culture media: 386 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 14d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 63.1 16S rRNA sequence: MK554579 Complete genome sequence: GCA_007859815 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |