Name |
Mucisphaera calidilacus Kallscheuer et al. 2022 |
|
Strain designation | Pan265 |
|
Other collections | DSM 100697 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Red biofilm, hot lake Country of access: Italy Locality, State of access: Panarea Coordinates: 38.556800, 15.109700 Date of access: On 09-09-2013 Sampled by: Jogler, C. |
|
Isolation data | Isolated by: Heuer, A. Date of isolation: 26-11-2014 Locality, State of isolation: Braunschweig |
|
History | CECT, 2021 < N. Kallscheuer, Friedrich-Schiller Univ. of Jena, Germany |
|
Growth conditions | Culture media: 386 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 14d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 63.9 16S rRNA sequence: MK559984 Complete genome sequence: GCA_007748075 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |