| Name |
Adhaeretor mobilis Wiegand et al. 2022 |
|
| Strain designation | HG15A2 |
|
| Other collections | VKM B-3444 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Rock tideland from Laminaria sp. Country of access: Germany Locality, State of access: Heligoland island Coordinates: 54.188000, 7.875000 Date of access: On 05-06-2013 Sampled by: Jogler, C. |
|
| Isolation data | Isolated by: Heuer, A. Date of isolation: 13-11-2013 Locality, State of isolation: Braunschweig |
|
| History | CECT, 2021 < N. Kallscheuer, Friedrich-Schiller Univ. of Jena, Germany |
|
| Growth conditions | Culture media: 386 Growth temperature (in °C): 20 Incubation time: 15d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 55.1 16S rRNA sequence: MK559975 Complete genome sequence: GCA_007741515 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |