| Name |
Stieleria tagensis Godinho et al. 2024 |
|
| Status | Proposed type species of "Stieleria tagensis" sp. nov. Godinho et al. 2023; https://doi.org/10.1007/s1048-023-018727-2 |
|
| Strain designation | TO1_6 |
|
| Other collections | LMG 32465 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Water from river Tejo Country of access: Portugal Locality, State of access: Alcochete Coordinates: 38.755556, -8.965278 Date of access: On 13-05-2021 Sampled by: Vitorino, I. |
|
| Isolation data | Isolated by: Godinho, O. Date of isolation: 01-09-2021 Locality, State of isolation: Porto |
|
| History | CECT, 2021 < O. Lage, Univ. Porto, Portugal |
|
| Growth conditions | Culture media: 428 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 72h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 56.3 16S rRNA sequence: OK103954 Complete genome sequence: GCA_024129865.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |