Name |
Ferdinandcohnia sp corrig. Gupta et al. 2020 |
|
Strain designation | SECRCQ15 |
|
Other collections | LMG 32511 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Chenopodium quinoa seeds Country of access: Spain Locality, State of access: Ciudad Rodrigo (Salamanca) Coordinates: 40.584056, -6.532361 Date of access: On 10-01-2019 Sampled by: Flores-Félix, J.D. |
|
Isolation data | Isolated by: Flores-Félix, J.D. Date of isolation: 20-01-2019 Locality, State of isolation: Salamanca |
|
History | CECT, 2021 < Z. Saati-Santamaría, Univ. Salamanca, Spain < J.D. Flores-Félix |
|
Growth conditions | Culture media: 20 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 35.96 16S rRNA sequence: OM791795 Complete genome sequence: GCA_022427965.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |