Name |
Fructobacillus cardui Gallus et al. 2022 |
|
Strain designation | TMW 2.2452 |
|
Other collections | DSM 113480 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Thistle flower, Carduus nutans Country of access: Germany Coordinates: 48.323222, 11.533250 Date of access: On 24-06-2021 Sampled by: Gallus, M. |
|
Isolation data | Isolated by: Gallus, M. Date of isolation: 24-06-2021 |
|
History | CECT, 2021 < M. Gallus, Technical Univ. Munich, Germany |
|
Growth conditions | Culture media: 8 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 43.7 16S rRNA sequence: ON155439 Complete genome sequence: GCA_023218935.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |