| Name |
Aeoliella straminimaris Vitorino et al. 2023 |
|
| Strain designation | ICT_H6.2 |
|
| Other collections | DSM 114064 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Brackish sediments Country of access: Portugal Locality, State of access: Alcochete Coordinates: 38.756917, -8.966361 Date of access: On 13-05-2021 Sampled by: Vitorino, I. |
|
| Isolation data | Isolated by: Vitorino, I. Date of isolation: 13-12-2021 Locality, State of isolation: Alcochete |
|
| History | CECT, 2022 < Inês Vitorino, Univ. Porto, Portugal |
|
| Growth conditions | Culture media: 386 Nutritional requirements: No Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 15d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 59.6 16S rRNA sequence: OM714897 Complete genome sequence: GCA_024054565.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |