| Name |
Natrinema salsiterrestre Straková et al. 2023 |
|
| Strain designation | S1CR25-10 |
|
| Other collections | CCM 9251 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Saline soil Country of access: Spain Locality, State of access: Marismas del Odiel (Huelva) Date of access: On 15-07-2020 Sampled by: Galisteo, C., Strakova, D., Sánchez-Porro, C. and Ventosa, A. |
|
| Isolation data | Isolated by: Strakova, D. Date of isolation: 15-04-2021 Locality, State of isolation: Marismas del Odiel (Huelva) |
|
| History | CECT, 2022 < C. Sánchez-Porro, Univ. Sevilla, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 366 Growth temperature (in °C): 37 Incubation time: 8d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |