| Name |
Pseudoalteromonas holothuriae Yvin et al. 2025 |
|
| Strain designation | cfHf56-1 |
|
| Other collections | CIP 111854 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Coelomic fluid of a sea cucumber, Holothuria forskali (Echinodermata) Country of access: France Locality, State of access: Glenan archipelago Brittany France Date of access: On 05-06-2019 Sampled by: Le Chevalier, P. |
|
| Isolation data | Isolated by: Yvin, M. Date of isolation: 11-06-2019 Locality, State of isolation: Quimper, Brittany |
|
| History | CECT, 2022 < P. Le Chevalier, Univ. Bretagne Occidentale, Quimper, France |
|
| Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 40.5 16S rRNA sequence: MN942006 Complete genome sequence: GCA_945859825.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |