| Name |
Shewanella vaxholmensis Martín-Rodríguez et al. 2024 |
|
| Strain designation | SP1S1-4 |
|
| Other collections | CCUG 76453 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Sediments Country of access: Sweden Locality, State of access: Vaxholm Date of access: On 14-11-2021 Sampled by: Martín-Rodríguez, A.J. |
|
| Isolation data | Isolated by: Martín-Rodríguez, A.J. Date of isolation: 14-11-2021 Locality, State of isolation: Vaxholm |
|
| History | CECT, 2022 < A.J. Martín-Rodríguez, Karolinska Institutet Biomedicum, Sweden |
|
| Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 46.0 16S rRNA sequence: OP758205 Complete genome sequence: GCA_031932135.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |