| Name |
Spiribacter onubensis León et al. 2025 |
|
| Strain designation | ag22IC6-221 |
|
| Other collections | ag22IC6-221; CCM 9385 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Saline water Country of access: Spain Locality, State of access: Salinas de Isla Cristina (Huelva) Date of access: On 29-08-2022 Sampled by: Ventosa, A. |
|
| Isolation data | Isolated by: León, M.J. Date of isolation: 15-09-2022 Locality, State of isolation: Isla Cristina (Huelva) |
|
| History | CECT, 2023 < C. Sánchez-Porro, Univ. Sevilla, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 329 Growth temperature (in °C): 37 Incubation time: 7d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |