| Name |
Aeromonas enteropelogenes Schubert et al. 1991 |
|
| Status | Type strain of Aeromonas trota |
|
| Synonym(s) | Heterotypic synonym: Aeromonas trota Carnahan et al. 1992
|
|
| Strain designation | ATCC 49657 |
|
| Other collections | Altwegg A1646; Carnahan AH2; CCM 4368; CCUG 29544; CCUG 30367; CIP 103677; DSM 7312; JCM 8315; LMG 12223 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Human stool Country of access: India Locality, State of access: Varasani Date of access: Before 11-12-1991 |
|
| Isolation data | Isolated by: Sanyal, M.D. |
|
| History | CECT, 1991 (Aeromonas trota) < A. Martínez-Murcia, Univ. Alicante, Spain < ATCC < A.M. Carnahan < T. Chakrabarty < M.D. Sanyal |
|
| Growth conditions | Liquid media: 195 Solid media: 20 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 2 CECT MTA |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |