Name |
Aeromonas veronii Hickman-Brenner et al. 1988 |
|
Strain designation | NCIMB 13015 |
|
Other collections | Altwegg A901; ATCC 35624; CCM 4359; CCUG 27821; CDC 1169-83; CNCTC Aer 26/88; DSM 7386; JCM 7375; LMG 9075 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Sputum of drowning victim Country of access: United States Locality, State of access: Michigan Date of access: Before 11-12-1991 |
|
History | CECT, 1991 < A. MartÃnez-Murcia, Univ. Alicante, Spain < NCIMB < ATCC < CDC |
|
Growth conditions | Liquid media: 195 Solid media: 20 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 2 CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: X60414 Complete genome sequence: GCA_000820225.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |