Name |
Aeromonas enteropelogenes Schubert et al. 1991 |
|
Strain designation | DSM 6394 |
|
Other collections | ATCC 49803; JCM 8355; Sanyal strain J11 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Human faeces Country of access: India Date of access: Before 01-01-1990 |
|
History | CECT, 1994 < DSMZ < R.H.W. Schubert < M.D. Sanyal (Aeromonas hydrophila) |
|
Growth conditions | Liquid media: 195 Solid media: 20 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 2 CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: X71121 Complete genome sequence: GCA_000819845.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |