| Name |
Ruegeria denitrificans Arahal et al. 2018 |
|
| Strain designation | 5OM10 |
|
| Other collections | LMG 29896 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Oyster Country of access: Spain Locality, State of access: Vinaroz (Castellón) Date of access: On 01-05-1990 |
|
| Isolation data | Isolated by: Pujalte, M.J. Date of isolation: 01-05-1990 |
|
| History | CECT, 1998 < M.J. Pujalte, Univ. Valencia, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 56.7 mol% 16S rRNA sequence: MH023307 Complete genome sequence: GCA_001458295.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |