Name |
Halomonas maura Bouchotroch et al. 2001 |
|
Strain designation | S-31 |
|
Other collections | strain M8; CIP 108960; LMG 22904 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Soil from a solar saltern Country of access: Morocco Locality, State of access: Asilah Date of access: Before 01-01-1995 |
|
Isolation data | Isolated by: Bouchotroch, S. Date of isolation: 01-01-1995 |
|
History | CECT, 2000 < F. MartÃnez-Checa, Univ. Granada, Spain |
|
Growth conditions | Culture media: 183/198 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Metabolites production | exopolysaccharides |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: AJ271864 Complete genome sequence: JAUFPQ000000000 (GCA_030409305.1) |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |