Name |
Vreelandella neptunia (Kaye et al. 2004) de la Haba et al. 2024 |
|
Synonym(s) | Halomonas neptunia Kaye et al. 2004 |
|
Strain designation | Eplume1 |
|
Other collections | ATCC BAA-805; CCM 7107; DSM 15720; A1 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Deep-sea hydrothermal vent (plume, 2000 meters depth) from the Main Endeavour Field on the Juan de Fuca Ridge Country of access: Canada Coordinates: 47.950000, -129.100000 Date of access: On 01-01-1991 |
|
History | CECT, 2003 < A. Ventosa and M.C. Márquez, Univ. Sevilla, Spain < J.Z. Kaye, Univ. of Washington, USA |
|
Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: AF212202 Complete genome sequence: JAUFPP000000000 (GCA_030409295.1) |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |