Name |
Corynebacterium spheniscorum Goyache et al. 2003 |
|
Strain designation | CCUG 45512 |
|
Other collections | PG 39; JCM 12271 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Cloaca of healthy wild penguins (Spheniscus magallanicus) Country of access: Argentina Locality, State of access: Peninsula Valdés Date of access: Before 18-01-2002 |
|
History | CECT, 2002 < CCUG < D. Collins < J.F. Fernández-Garayzabal, Univ. Complutense de Madrid, Spain |
|
Growth conditions | Culture media: 5 Growth temperature (in °C): 37 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: AJ429234 Complete genome sequence: GCA_900113445.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |