Name |
Corynebacterium sphenisci Goyache et al. 2003 |
|
Strain designation | 38 |
|
Other collections | CCUG 46398; JCM 12270
|
|
Access in situ (sampling data) | Source: Cloaca of healthy wild penguins (Spheniscus magallanicus) Country of access: Spain Locality, State of access: Madrid Date of access: Before 20-03-2002 |
|
History | CECT, 2002 < J.F. Fernández-Garayzabal, Univ. Complutense de Madrid, Spain |
|
Growth conditions | Culture media: 5 Growth temperature (in °C): 37 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: AJ440964 Complete genome sequence: GCA_001941505.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |