Name |
Pseudomonas argentinensis Peix et al. 2005 |
|
Strain designation | CH01 |
|
Other collections | CIP 108775; LMG 22563 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Rhizosphere soil of Chloris ciliata from the Chancaní Provincial Reserve Country of access: Argentina Locality, State of access: Córdoba Date of access: Before 01-01-2003 |
|
Isolation data | Isolated by: Abril, A. Date of isolation: 01-01-2003 |
|
History | CECT, 2004 < A. Peix, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, IRNASA-CSIC, Spain |
|
Growth conditions | Culture media: 2 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: AY691188 Complete genome sequence: GCA_900113905.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |