Name |
Palleronia marisminoris Martínez-Checa et al. 2005 |
|
Strain designation | B-33 |
|
Other collections | CIP 109084; DSM 26347; LMG 22959 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Hypersaline soil bordering a solar saltern Country of access: Spain Locality, State of access: Murcia Date of access: Before 01-01-1998 |
|
Isolation data | Isolated by: Martínez-Cánovas, M.J. Date of isolation: 01-01-1998 |
|
History | CECT, 2005 < F. Martínez-Checa, Univ. Granada, Spain |
|
Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: AY926462 Complete genome sequence: GCA_900172315.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |