| Name |
Neptuniibacter caesariensis Arahal et al. 2007 |
|
| Strain designation | MED92 |
|
| Other collections | CCUG 52065 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: South-east Mediterranean Sea surface seawater Country of access: Israel Date of access: Before 15-10-2000 |
|
| Isolation data | Isolated by: Pinhassi, J. Date of isolation: 15-10-2000 |
|
| History | CECT, 2005 < J. Pinhassi, Univ. Kalmar, Sweden |
|
| Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 46.6 mol% 16S rRNA sequence: AY136116 Complete genome sequence: GCA_000153345.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |