| Name |
Aeromonas tecta Demarta et al. 2010 |
|
| Strain designation | F518 |
|
| Other collections | CCM 7605; DSM 17300; MDC 91 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Faecal sample of a five-years-old child Country of access: Switzerland Locality, State of access: Canton Ticino Date of access: Before 01-01-1992 |
|
| Isolation data | Isolated by: Demarta, A. Date of isolation: 01-01-1992 |
|
| History | CECT, 2005 < A. Demarta, Instituto Cantonale di Microbiologia, Switzerland |
|
| Growth conditions | Liquid media: 195 Solid media: 20 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 2 CECT MTA |
|
| Genetic data | 16S rRNA sequence: AJ458403 Complete genome sequence: GCA_000820185.1; GCA_000820185.2 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |