| Name |
Salicola marasensis Maturrano et al. 2006 |
|
| Strain designation | 7Sm5 |
|
| Other collections | CIP 108835 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Saltern crystallizer pond at Maras solar salterns located at 3380 m above sea level Country of access: Peru Locality, State of access: Maras Date of access: On 01-07-2002 |
|
| Isolation data | Isolated by: Maturrano, L. |
|
| History | CECT, 2005 < J. Antón, Univ. Alicante, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 160 Growth temperature (in °C): 37 Incubation time: 7d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | 16S rRNA sequence: DQ019934 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |