| Name |
Algoriphagus hitonicola Copa-Patiño et al. 2008 |
|
| Strain designation | 7-UAH |
|
| Other collections | CCM 7449; DSM 19315 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: A water sample from the athalassohaline lagoon at El Hito Country of access: Spain Locality, State of access: Cuenca Date of access: Before 01-04-2006 |
|
| Isolation data | Isolated by: Copa-Patiño, J.L. et al. Date of isolation: 01-04-2006 |
|
| History | CECT, 2007 < J.L. Copa-Patiño and J. Soliveri, Univ. de Alcalá de Henares, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 37 Incubation time: 72h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
| Genetic data | 16S rRNA sequence: EF488486 Complete genome sequence: jgi.1059010.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |