| Name |
Aeromonas aquariorum Martínez-Murcia et al. 2008 |
|
| Strain designation | MDC47 |
|
| Other collections | CCM 7695; DSM 18362; LMG 24688 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Aquaria of ornamental fish Country of access: Portugal Locality, State of access: Maia (Oporto) Date of access: Before 01-05-2003 |
|
| Isolation data | Isolated by: Saavedra, M.J. Date of isolation: 01-05-2003 |
|
| History | CECT, 2007 < A. MartÃnez-Murcia, Molecular Diagnostic Center-MDC, Spain < M.J. Saavedra |
|
| Growth conditions | Liquid media: 195 Solid media: 20 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 2 CECT MTA |
|
| Genetic data | 16S rRNA sequence: EU085557 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |