Name |
Halomonas fontilapidosi González-Domenech et al. 2009 |
|
Strain designation | 5CR |
|
Other collections | LMG 24455 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Saline soil Country of access: Spain Locality, State of access: Fuente de Piedra (Málaga) Date of access: Before 03-12-2007 |
|
Isolation data | Isolated by: Martínez Cánovas, M.J. |
|
History | CECT, 2007 < C.M. González-Domenech, Univ. Granada, Spain |
|
Growth conditions | Culture media: 218 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 65.7 mol% 16S rRNA sequence: EU541349 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |