| Name |
Achromobacter marplatensis Gomila et al. 2011 |
|
| Strain designation | B2 |
|
| Other collections | CCM 7608; CCUG 56371 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Soil by selective enrichment with pentachlorophenol Country of access: Argentina Locality, State of access: Mar del Plata Date of access: Before 01-01-2001 |
|
| Isolation data | Isolated by: Murialdo, S.E. Date of isolation: 01-01-2001 |
|
| History | CECT, 2007 < M. Gomila, Univ. Illes Balears, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 2 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 72h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | 16S rRNA sequence: EU150134 Complete genome sequence: GCF_003315095 (QNRM01) |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |