Name |
Aeromonas rivuli Figueras et al. 2011 |
|
Strain designation | WB41-19 |
|
Other collections | CCM 8438; DSM 22539; MDC 2511 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Water, karst region Country of access: Germany Locality, State of access: Westerhöfer Bach Date of access: Before 24-04-2009 |
|
History | CECT, 2009 < M.J. Figueras, Univ. Rovira i Virgili, Spain < E.M. Brambilla, DSMZ, Germany |
|
Growth conditions | Liquid media: 195 Solid media: 20 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 2 CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: FJ976900 Complete genome sequence: GCA_000820045.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |