| Name |
Pseudomonas deceptionensis Carrión et al. 2011 |
|
| Strain designation | M1 |
|
| Other collections | DSM 26521; LMG 25555 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Marine sediment sample Country of access: Antarctica Locality, State of access: Deception Island (South Shetland Islands) Date of access: Before 01-01-1992 |
|
| Isolation data | Date of isolation: 31-12-2005 |
|
| History | CECT, 2010 < E. Mercadé, Univ. Barcelona, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 20 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 72h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 58.3 mol% 16S rRNA sequence: G1936597 Complete genome sequence: GCA_900106095.1; GCA_001042895.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |