Name |
Pseudomonas caeni Xiao et al. 2009 |
|
Strain designation | KCTC 22292 |
|
Other collections | CCTCC AB208156; HY-14 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Sludge of an anaerobic ammonium-oxidizing bioreactor Country of access: Unknown Date of access: Before 01-01-2009 |
|
History | CECT, 2010 < KCTC < S.T. Lee, KAIST < Z.-X. Quan, Fudan Univ., China |
|
Growth conditions | Culture media: 20 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: EU620679 Complete genome sequence: GCA_000421765.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |