Name |
Pseudomonas alcaligenes Monias 1928 |
|
Strain designation | CCM 2655 |
|
Other collections | ATCC 14909; CCUG 1425 A; CECT 929; CIP 101034; DSM 50342; IFO (now NBRC) 14159; JCM 5967; LMG 1224; NCCB 76044; NCTC 10367; VKM B-2171 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Swimming pool water Country of access: Unknown Date of access: Before 15-06-1988 |
|
History | CECT, 2010 < CCM < NCTC < ATCC < R. Hugh |
|
Growth conditions | Culture media: 20 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: D84006 Complete genome sequence: GCA_000467105.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |