Name |
Gaiella occulta Albuquerque et al. 2012 |
|
Strain designation | F2-233 |
|
Other collections | LMG 26412 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Deep mineral water aquifer Country of access: Portugal Date of access: Before 01-04-2009 |
|
Isolation data | Date of isolation: 01-04-2009 |
|
History | CECT, 2010 < L. Albuquerque, Univ. Coimbra, Portugal |
|
Growth conditions | Culture media: 306 Growth temperature (in °C): 37 Incubation time: 11d Atmospheric needs: aerobic Growth remarks: Delicate strain. Use liquid broth for recovering of freeze-dried culture. Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 71.6 mol% 16S rRNA sequence: JF423906 Complete genome sequence: GCA_003351045.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |