| Name |
Pedobacter soyangensis Joung et al. 2025 |
|
| Strain designation | HME6451 |
|
| Other collections | KCTC 23467 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Pond Country of access: Korea, Republic of Date of access: Before 13-09-2010 |
|
| Isolation data | Isolated by: Joung, Y. and Kim, H. Date of isolation: 13-09-2010 |
|
| History | CECT, 2011 < Y. Joung, Hankuk Univ. Foreign Studies, Korea |
|
| Growth conditions | Culture media: 144 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 36.0 mol% 16S rRNA sequence: HQ714329 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |